Preverite ITA Airways AZ614 vozni red letov
Bodite obveščeni o posodobitvah statusa leta ITA Airways AZ614 tukaj
15h 55m
O
Pri Airpazu smo predani temu, da vam vedno zagotovimo najnovejše informacije o letih za brezhibno potovalno izkušnjo. Naša zaveza obsega zagotavljanje bistvenih podrobnosti za priljubljene destinacije po vsem svetu in zagotavljanje vrhunske namestitve za izjemne počitnice. Oglejte si naše dnevne promocije in pomembne posodobitve, ki vam bodo v pomoč pri raziskovanju vznemirljivih držav, kot sta Italija, Združene države Amerike in drugih edinstvenih destinacij. Odkrijte vpoglede v potovanja, nastanitve in drugo na Airpazu.
Informacije o letu ITA Airways AZ614
Mesec najnižje cene
dec.
Skupno število destinacij
1
Današnji let
| Date | Odhod | Prihod | Trajanje | Letalo |
|---|---|---|---|---|
sreda 17. december 2025 | 10:15 Letališče Rome Fiumicino | 19:10 Letališče George Bush Intercontinental | 15h 55m | - |
sreda 17. december 2025 | 10:15 Letališče Rome Fiumicino | 20:54 Mednarodno letališče Dulles | 16h 39m | - |
sreda 17. december 2025 | 10:15 Letališče Rome Fiumicino | 21:50 Mednarodno letališče Los Angeles | 20h 35m | - |
sreda 17. december 2025 | 10:15 Letališče Rome Fiumicino | 13:45 Mednarodno letališče General Edward Lawrence Logan | 9h 30m | - |
sreda 17. december 2025 | 10:15 Letališče Rome Fiumicino | 18:20 Mednarodno letališče O'Hare | 15h 5m | - |
Prihajajoči let
| Date | Odhod | Prihod | Trajanje | Letalo |
|---|---|---|---|---|
petek 19. december 2025 | 10:15 Letališče Rome Fiumicino | 18:19 Mednarodno letališče O'Hare | 15h 4m | - |
petek 19. december 2025 | 10:15 Letališče Rome Fiumicino | 20:25 Mednarodno letališče O'Hare | 17h 10m | - |
petek 19. december 2025 | 10:15 Letališče Rome Fiumicino | 21:30 Mednarodno letališče Dulles | 17h 15m | - |
petek 19. december 2025 | 10:15 Letališče Rome Fiumicino | 21:51 Mednarodno letališče Los Angeles | 20h 36m | - |
petek 19. december 2025 | 10:15 Letališče Rome Fiumicino | 13:45 Mednarodno letališče General Edward Lawrence Logan | 9h 30m | - |
