Kontrollera SWISS Airlines LX4580 flygschema
Håll dig uppdaterad om dina SWISS Airlines LX4580 flygstatusuppdateringar här
3h 0m
Om
På Airpaz är vi dedikerade till att alltid ge dig den mest uppdaterade flyginformationen för en sömlös reseupplevelse. Vårt engagemang sträcker sig till att tillhandahålla viktiga detaljer för populära destinationer över hela världen och säkerställa förstklassiga boenden för en extraordinär semester. Se till att kolla in våra dagliga kampanjer och viktiga uppdateringar som hjälper dig att utforska spännande länder som Schweiz, Portugal och andra unika destinationer. Upptäck reseinformation, boende och mer på Airpaz.
Senast uppdaterad den
Flyginformation SWISS Airlines LX4580
Månad med lägsta pris
dec
Totalt antal destinationer
1
Dagens flyg
| Date | Avresa | Ankomst | Varaktighet | Flygplan |
|---|---|---|---|---|
söndag 15 mars 2026 | 13:30 Zürichs internationella flygplats | 15:30 Lissabon flygplats | 3h 0m | Airbus A321neo |
söndag 15 mars 2026 | 13:30 Zürichs internationella flygplats | 09:15 +1d Madeiras flygplats | 20h 45m | - |
söndag 15 mars 2026 | 13:30 Zürichs internationella flygplats | 23:45 Sevillas flygplats | 10h 15m | - |
söndag 15 mars 2026 | 13:30 Zürichs internationella flygplats | 18:35 João Paulo II flygplats | 7h 5m | - |
söndag 15 mars 2026 | 13:30 Zürichs internationella flygplats | 01:00 +1d Madeiras flygplats | 12h 30m | - |
Kommande flyg
| Date | Avresa | Ankomst | Varaktighet | Flygplan |
|---|---|---|---|---|
måndag 16 mars 2026 | 13:30 Zürichs internationella flygplats | 15:30 Lissabon flygplats | 3h 0m | Airbus A321 |
måndag 16 mars 2026 | 13:30 Zürichs internationella flygplats | 00:05 +1d Amílcar Cabral internationella flygplats | 12h 35m | - |
måndag 16 mars 2026 | 13:30 Zürichs internationella flygplats | 23:45 João Paulo II flygplats | 12h 15m | - |
tisdag 17 mars 2026 | 13:30 Zürichs internationella flygplats | 09:15 +1d Sevillas flygplats | 19h 45m | - |
tisdag 17 mars 2026 | 13:30 Zürichs internationella flygplats | 08:20 +1d João Paulo II flygplats | 20h 50m | - |
